GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 |
Barcelona (EQU) | Sporting (PER) | Arsenal (ARG) | Velez (ARG) |
Nacional (URU) | Libertad (PAR) | The Strongest (BOL) | Peñarol (URU) |
Boca Juniors (ARG) | Palmeiras (BRA) | Atlético-MG (BRA) | Emelec (EQU) |
Toluca (MEX) | Ganhador Jogo 1 | Ganhador Jogo 5 | Ganhador Jogo 6 |
GRUPO 5 | GRUPO 6 | GRUPO 7 | GRUPO 8 |
Corinthians (BRA) | Santa Fé (COL) | Deportivo Lara (VEN) | Fluminense (BRA) |
San José (BOL) | Cerro Porteño (PAR) | Universidad de Chile (CHI) | Huachipato (CHI) |
Millonarios (COL) | Real Garciliaso (PER) | Newell's (ARG) | Caracas (VEN) |
Tijuana (MEX) | Ganhador Jogo 3 | Ganhador Jogo 4 | Ganhador Jogo 2 |
sexta-feira, 21 de dezembro de 2012
Sorteio de Grupos da Libertadores 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário