Corinthians - 5º melhor Time do mundo
(1 de Dezembro de 2011 – 16 de Dezembro de 2012)
Posição | Clube | Confederação | Pontos |
1 | () | Barcelona | UEFA | 345,0 |
2 | () | Club Atlético de Madrid | UEFA | 298,0 |
3 | (1) | CA Boca Juniors | CONMEBOL | 284,0 |
4 | (2) | Chelsea FC | UEFA | 277.0 |
5 | () | SC Corinthians Paulista | CONMEBOL | 275,0 |
6 | (2) | FC Bayern München | UEFA | 260,0 |
7 | (4) | Universidad de Chile | CONMEBOL | 259,5 |
8 | (2) | Real Madrid CF | UEFA | 257,0 |
9 | () | Athletic Club de Bilbao | UEFA | 226,0 |
10 | (10) | Olympique Lyonnais | UEFA | 224,0 |
11 | (5) | Hannoverscher SV 1896 | UEFA | 220,0 |
| (10) | SSC Napoli | UEFA | 220,0 |
13 | (3) | FC Twente | UEFA | 217,0 |
14 | (12) | Juventus FC | UEFA | 215,0 |
15 | () | Santos FC | CONMEBOL | 211,0 |
16 | (4) | Fluminense FC | CONMEBOL | 210,0 |
17 | (3) | FC Basel | UEFA | 208,0 |
| (6) | Borussia Dortmund | UEFA | 208,0 |
19 | (8) | Club Libertad | CONMEBOL | 206,0 |
20 | (6) | Valencia CF | UEFA | 205,0 |
21 | (5) | Schalke 04 | UEFA | 204,0 |
22 | (1) | Celtic FC | UEFA | 201,5 |
23 | (7) | PSV | UEFA | 200,0 |
24 | (1) | PAE Olympiakos | UEFA | 198,5 |
25 | (6) | AC Milan | UEFA | 198,0 |
26 | (6) | Metalist Kharkiv | UEFA | 196,5 |
27 | (9) | Vélez Sarsfield | UEFA | 195,0 |
28 | (17) | Fenerbahçe SK | UEFA | 194,0 |
| (10) | FC Internazionale Milano | UEFA | 194,0 |
30 | (4) | Sociedad Deportivo Quito | CONMEBOL | 192,0 |
| (6) | Manchester United FC | UEFA | 192,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário